

2020年澳门博彩 澳门博彩 复试拟录取名单(调剂第一批)
准考证号  | 姓名  | 初试总分/5×60%  | 复试成绩×40%  | 总成绩  | 拟录取专业  | 
100550333310662  | 苏孟柯  | 36.96  | 25.44  | 62.40  | 植物学  | 
102800210010178  | 罗雨嘉  | 37.44  | 32.32  | 69.76  | 动物学  | 
105740000012717  | 郑思睿  | 34.80  | 29.28  | 64.08  | 动物学  | 
103370210004357  | 周鑫媛  | 41.52  | 34.24  | 75.76  | 遗传学  | 
103190412221878  | 张乾涓  | 41.16  | 34.16  | 75.32  | 遗传学  | 
103190210402122  | 刘庆港  | 40.32  | 34.56  | 74.88  | 遗传学  | 
103840213312553  | 岑绮雯  | 39.00  | 35.28  | 74.28  | 遗传学  | 
103350000923479  | 张思琦  | 37.32  | 35.12  | 72.44  | 遗传学  | 
105900123408407  | 林艺宾  | 37.56  | 33.68  | 71.24  | 遗传学  | 
103190330114357  | 吴琦聪  | 36.96  | 33.76  | 70.72  | 遗传学  | 
103190140601152  | 周梦浩  | 38.28  | 32.24  | 70.52  | 遗传学  | 
105580330110872  | 宫 泊  | 39.96  | 32.74  | 72.70  | 发育生物学  | 
103350000911801  | 黄瑞琦  | 40.68  | 31.71  | 72.39  | 发育生物学  | 
100550333305174  | 张新宇  | 35.28  | 35.60  | 70.88  | 发育生物学  | 
104860304024041  | 王佳鹏  | 39.72  | 30.74  | 70.46  | 发育生物学  | 
103190370820216  | 何婉君  | 39.48  | 30.40  | 69.88  | 发育生物学  | 
144300189000093  | 霍苏曼  | 41.04  | 28.51  | 69.55  | 发育生物学  | 
102510210007340  | 胡倩倩  | 38.04  | 31.14  | 69.18  | 发育生物学  | 
103350000924022  | 王臣臣  | 37.44  | 30.11  | 67.55  | 发育生物学  | 
102240071010076  | 殷海宏  | 36.12  | 29.94  | 66.06  | 发育生物学  | 
105590210011004  | 张楚静  | 36.72  | 29.14  | 65.86  | 发育生物学  | 
103190370119022  | 张 行  | 40.44  | 25.26  | 65.70  | 发育生物学  | 
105590210002542  | 康利花  | 42.84  | 35.56  | 78.40  | 生化与分子生物学  | 
102850212310540  | 刘瑶瑶  | 41.76  | 33.68  | 75.44  | 生化与分子生物学  | 
101830213405050  | 王玥  | 42.48  | 32.40  | 74.88  | 生化与分子生物学  | 
105330330111495  | 何慧敏  | 37.08  | 34.88  | 71.96  | 生化与分子生物学  | 
144230207100433  | 方亚煊  | 38.40  | 33.40  | 71.80  | 生化与分子生物学  | 
100550333310053  | 李冉  | 39.36  | 32.16  | 71.52  | 生化与分子生物学  | 
102550000009374  | 吴海诚  | 38.76  | 32.40  | 71.16  | 生化与分子生物学  | 
102850212326762  | 张琪皓  | 37.32  | 33.52  | 70.84  | 生化与分子生物学  | 
102550000008467  | 张宁  | 39.24  | 31.60  | 70.84  | 生化与分子生物学  | 
105590210015683  | 黄冬琪  | 40.08  | 34.48  | 74.56  | 生态学  | 
102690132010101  | 赵阳  | 40.32  | 32.48  | 72.80  | 生态学  | 
103840215114881  | 陈思奇  | 39.36  | 32.08  | 71.44  | 生态学  | 
105590210018439  | 朱佐东  | 37.80  | 32.00  | 69.80  | 生态学  | 
103840213614832  | 刘林  | 42.36  | 27.28  | 69.64  | 生态学  | 
102800210015876  | 任之琪  | 36.96  | 32.24  | 69.20  | 生态学  | 
103350000924451  | 孟沁园  | 40.08  | 28.80  | 68.88  | 生态学  | 
102000211914608  | 邹洪佳  | 35.76  | 32.48  | 68.24  | 生态学  | 
144300110000179  | 黄宗迪  | 36.48  | 31.60  | 68.08  | 生态学  | 
100550333312583  | 王皓  | 34.80  | 32.96  | 67.76  | 生态学  | 
10559210008335  | 史凯  | 37.32  | 30.32  | 67.64  | 生态学  | 
105590210002911  | 方渝鑫  | 35.64  | 31.20  | 66.84  | 生态学  | 
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:澳门博彩
仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © 澳门博彩-博彩澳门官方
 
          技术支持:亿校云