

根据《关于做好2025届本科相关专业毕业生综合成绩专业排名与留杭资格评选工作的通知》《澳门博彩 留杭名额确定办法》,现将生科院2025届本科师范专业毕业生综合成绩专业排名与留杭资格名单予以公示。公示名单见附件。
公示时间:9月30日-10月9日。公示期限内,对公示情况有异议的,请于10月9日16:00前实名向院学工办反映,电话:28865324。
附:
学号  | 姓名  | 排名  | 百分比  | 
2021210315085  | 章笑菀  | 1/258  | 0.39%  | 
2021210315167  | 余柳赫  | 2/258  | 0.78%  | 
2021210315068  | 何彬尔  | 3/258  | 1.16%  | 
2021210315295  | 虞婕  | 4/258  | 1.55%  | 
2021210315120  | 泮佳琦  | 5/258  | 1.94%  | 
2021210315252  | 周佳慧  | 6/258  | 2.33%  | 
2021210315251  | 张温慈  | 7/258  | 2.71%  | 
2021210315292  | 徐佳茜  | 8/258  | 3.10%  | 
2021210315030  | 胡雨骅  | 9/258  | 3.49%  | 
2021210315125  | 徐雅婷  | 10/258  | 3.88%  | 
2021210315288  | 孙奕菲  | 11/258  | 4.26%  | 
2021210315069  | 黄若男  | 12/258  | 4.65%  | 
2021210315296  | 张钿  | 13/258  | 5.04%  | 
2021210315261  | 张明  | 14/258  | 5.43%  | 
2021210315128  | 杨砚  | 15/258  | 5.81%  | 
2021210315157  | 何佳熠  | 16/258  | 6.20%  | 
2021210315156  | 方雅洁  | 17/258  | 6.59%  | 
2021210315045  | 马玲星  | 18/258  | 6.98%  | 
2021210315103  | 杨帆  | 19/258  | 7.36%  | 
2021210315260  | 杨采妮  | 20/258  | 7.75%  | 
2021210315118  | 吕含音  | 21/258  | 8.14%  | 
2021210315175  | 许梦萱  | 22/258  | 8.53%  | 
2021210315031  | 金娉至  | 23/258  | 8.91%  | 
2021210315074  | 马欣格  | 24/258  | 9.30%  | 
2021210315028  | 冯妮扬  | 25/258  | 9.69%  | 
2021210315067  | 樊岑熠  | 26/258  | 10.08%  | 
2021210315188  | 陈美玲  | 27/258  | 10.47%  | 
2021210315164  | 宋嘉玟  | 28/258  | 10.85%  | 
2021210315112  | 黄炜然  | 29/258  | 11.24%  | 
2021210315242  | 吕小倩  | 30/258  | 11.63%  | 
2021210315035  | 楼佳楠  | 31/258  | 12.02%  | 
2021210315121  | 史超丽  | 32/258  | 12.40%  | 
2021210315122  | 汪知乐  | 33/258  | 12.79%  | 
2021210315231  | 周圆  | 34/258  | 13.18%  | 
2021210315279  | 戴可欣  | 35/258  | 13.57%  | 
2021210315282  | 洪豆  | 36/258  | 13.95%  | 
2021210315027  | 陈科瀚  | 37/258  | 14.34%  | 
2021210315195  | 林宣辰  | 38/258  | 14.73%  | 
2021210315290  | 王子侠  | 39/258  | 15.12%  | 
2021210315101  | 李文玉  | 40/258  | 15.50%  | 
2021210315088  | 袁婷婷  | 41/258  | 15.89%  | 
2021210315275  | 周巧慧  | 42/258  | 16.28%  | 
2021210315075  | 潘雯静  | 43/258  | 16.67%  | 
2021210315293  | 徐逸文  | 44/258  | 17.05%  | 
2021210315235  | 蔡紫琦  | 45/258  | 17.44%  | 
2021210315291  | 夏莹莹  | 46/258  | 17.83%  | 
2021210315047  | 何心钰  | 47/258  | 18.22%  | 
2021210315170  | 张淑雅  | 48/258  | 18.60%  | 
2021210315236  | 沈乐怡  | 49/258  | 18.99%  | 
2021210315244  | 孙佳丹  | 50/258  | 19.38%  | 
2021210315124  | 王逸  | 51/258  | 19.77%  | 
2021210315117  | 陆馨琰  | 52/258  | 20.16%  | 
2021210315228  | 陈琪  | 53/258  | 20.54%  | 
2021210315053  | 安凯琦  | 54/258  | 20.93%  | 
2021210315207  | 严高嘉  | 55/258  | 21.32%  | 
2021210315289  | 王天闻  | 56/258  | 21.71%  | 
2021210315205  | 夏旨意  | 57/258  | 22.09%  | 
2021210315005  | 陈璐  | 58/258  | 22.48%  | 
2021210315197  | 缪琦  | 59/258  | 22.87%  | 
2021210315104  | 陈妍蓉  | 60/258  | 23.26%  | 
2021210315149  | 任浩瀚  | 61/258  | 23.64%  | 
2021210315248  | 徐真  | 62/258  | 24.03%  | 
2021210315273  | 裘诗晨  | 63/258  | 24.42%  | 
2021210315185  | 孙丹阳  | 64/258  | 24.81%  | 
2021210315153  | 陈佳怡  | 65/258  | 25.19%  | 
2021210315281  | 贺伟  | 66/258  | 25.58%  | 
2021210315204  | 吴涵  | 67/258  | 25.97%  | 
2021210315257  | 张秋千  | 68/258  | 26.36%  | 
2021210315237  | 方鹤鸣  | 69/258  | 26.74%  | 
2021210315241  | 郭杭  | 70/258  | 27.13%  | 
2021210315130  | 董宜灵  | 71/258  | 27.52%  | 
2021210315049  | 刘露文  | 72/258  | 27.91%  | 
2021210315196  | 吕健丹  | 73/258  | 28.29%  | 
2021210315108  | 陈泔霖  | 74/258  | 28.68%  | 
2021210315107  | 白恩惠  | 75/258  | 29.07%  | 
2021210315276  | 曹祎  | 76/258  | 29.46%  | 
2021210315083  | 羊洋  | 77/258  | 29.84%  | 
2021210315115  | 林嘉诚  | 78/258  | 30.23%  | 
2021210315271  | 刘奕格  | 79/258  | 30.62%  | 
2021210315007  | 陈松玲  | 80/258  | 31.01%  | 
2021210315006  | 温雅婷  | 81/258  | 31.40%  | 
2021210315100  | 胡东毅  | 82/258  | 31.78%  | 
2021210315253  | 周梦颖  | 83/258  | 32.17%  | 
2021210315033  | 金熠杰  | 84/258  | 32.56%  | 
2021210315217  | 卢诗怡  | 85/258  | 32.95%  | 
2021210315171  | 章佳怡  | 86/258  | 33.33%  | 
2021210315258  | 赵文纹  | 87/258  | 33.72%  | 
2021210315198  | 缪张燕  | 88/258  | 34.11%  | 
2021210315278  | 陈彦兵  | 89/258  | 34.50%  | 
2021210315072  | 林继轩  | 90/258  | 34.88%  | 
2021210315285  | 金戈  | 91/258  | 35.27%  | 
2021210315080  | 吴翊洁  | 92/258  | 35.66%  | 
2021210315144  | 施瑶  | 93/258  | 36.05%  | 
2021210315048  | 林思颖  | 94/258  | 36.43%  | 
2021210315087  | 徐思雨  | 95/258  | 36.82%  | 
2021210315034  | 刘洋  | 96/258  | 37.21%  | 
2021210315073  | 卢玺丹  | 97/258  | 37.60%  | 
2021210315150  | 王朝  | 98/258  | 37.98%  | 
2021210315192  | 何佳欢  | 99/258  | 38.37%  | 
2021210315003  | 黄婧  | 100/258  | 38.76%  | 
2021210315222  | 杨浣镱  | 101/258  | 39.15%  | 
2021210315243  | 倪雨欣  | 102/258  | 39.53%  | 
2021210315226  | 王思翟  | 103/258  | 39.92%  | 
2021210315162  | 柳林昕  | 104/258  | 40.31%  | 
2021210315187  | 曾婷  | 105/258  | 40.70%  | 
2021210315158  | 黄杨扬  | 106/258  | 41.09%  | 
2021210315264  | 赵颖  | 107/258  | 41.47%  | 
2021210315206  | 徐颖  | 108/258  | 41.86%  | 
2021210315038  | 王慧娟  | 109/258  | 42.25%  | 
2021210315143  | 钱佳怡  | 110/258  | 42.64%  | 
2021210315056  | 唐若瑄  | 111/258  | 43.02%  | 
2021210315094  | 唐春玲  | 112/258  | 43.41%  | 
2021210315214  | 唐欣宇  | 113/258  | 43.80%  | 
2021210315238  | 方露倩  | 114/258  | 44.19%  | 
2021210315066  | 陈炜炜  | 115/258  | 44.57%  | 
2021210315084  | 张佳楠  | 116/258  | 44.96%  | 
2021210315209  | 张娓听  | 117/258  | 45.35%  | 
2021210315026  | 陈博  | 118/258  | 45.74%  | 
2021210315004  | 常林炜  | 119/258  | 46.12%  | 
2021210315179  | 纪雪玲  | 120/258  | 46.51%  | 
2021210315099  | 邓晓洪  | 121/258  | 46.90%  | 
2021210315145  | 蔡梦特  | 122/258  | 47.29%  | 
2021210315223  | 高艳林  | 123/258  | 47.67%  | 
2021210315199  | 桑妤琪  | 124/258  | 48.06%  | 
2021210315096  | 王悦  | 125/258  | 48.45%  | 
2021210315216  | 李婉仪  | 126/258  | 48.84%  | 
2021210315174  | 蒋知书  | 127/258  | 49.22%  | 
2021210315287  | 潘佳慧  | 128/258  | 49.61%  | 
2021210315240  | 官正兴  | 129/258  | 50.00%  | 
生科院学工办
2024年9月30日
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:澳门博彩
仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © 澳门博彩-博彩澳门官方
 
          技术支持:亿校云