

经学院招生工作领导小组审定,综合考核共35名考生通过初审,现公示如下:
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考导师 | 
| 1 | 赵红菲 | 103465111101301 | 冯晓明 | 
| 2 | 汤昊 | 103465111101302 | 王怡 | 
| 3 | 华秋琳 | 103465111101303 | 彭吉云 | 
| 4 | 左敏 | 103465111101304 | 汪虎 | 
| 5 | 李芳 | 103465111101305 | 邱猛生 | 
| 6 | 咸美艳 | 103465111101306 | 周建良 | 
| 7 | 陈清艳 | 103465111101307 | 冯晓明 | 
| 8 | 高艺桐 | 103465111101309 | 陈健翔 | 
| 9 | 李素娟 | 103465111101310 | 郭瑞庭 | 
| 10 | 王思彤 | 103465111101311 | 邱猛生 | 
| 11 | 杨嘉辉 | 103465111101312 | 金仁村 | 
| 12 | 赵以琳 | 103465111101313 | 狄海波 | 
| 13 | 范禹欣 | 103465111101314 | 马振毅 | 
| 14 | 林琳 | 103465111101315 | 黄智慧 | 
| 15 | 王君怡 | 103465111101316 | 刘俊平 | 
| 16 | 朱梓睿 | 103465111101317 | 沈嘉炜 | 
| 17 | 蒋智芳 | 103465111101318 | 孟一君 | 
| 18 | 韩颖 | 103465111101319 | 谢恬 | 
| 19 | 陆旭澜 | 103465111101320 | 狄海波 | 
| 20 | 刘欢 | 103465111101321 | 陈侠斌 | 
| 21 | 刘心怡 | 103465111101322 | 徐晓玲 | 
| 22 | 麻馨尹 | 103465111101323 | 吴玉环 | 
| 23 | 张梦娜 | 103465111101324 | 孙小明 | 
| 24 | 温俊 | 103465111101325 | 邱猛生 | 
| 25 | 朱灿泓 | 103465111101326 | 刘俊秋 | 
| 26 | 章莹 | 103465111101327 | 于彦春 | 
| 27 | 王艺昂 | 103465111101328 | 皮二旭 | 
| 28 | 李欣岳 | 103465111101329 | 王淑玲 | 
| 29 | 沈涛 | 103465111101330 | 刘喆 | 
| 30 | 余久明 | 103465111101331 | 皮二旭 | 
| 31 | 姚伟静 | 103465111101333 | 黄智慧 | 
| 32 | 邵勇健 | 103465111101335 | 张杭君 | 
| 33 | 李翔宇 | 103465111101336 | 高建芳 | 
| 34 | 方舒扬 | 103465111101337 | 金仁村 | 
| 35 | 陶少敏 | 103465111101339 | 唐斌 | 
具体综合考核时间及地点另行通知。
澳门博彩 澳门博彩
2025年5月6日
        	Copyright © 2020 All Rights Reserved
            地址:澳门博彩
仓前校区慎园15号楼
            邮编:311121  电话:0571-28865333
                浙ICP备11056902号
            版权所有 © 澳门博彩-博彩澳门官方
 
          技术支持:亿校云